FONTE: http://apps.tre-ce.jus.br/tre/eleicoes/ele2012/resultados/CARGOS/CARGOS-VEREADOR-ELEITOS.HTML
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Secretaria de Tecnologia da Informação Resultados Eleitorais - Eleições Municipais 2012 - 1º Turno - 07/10/2012 Dados gerados em 09/10/2012 sujeitos a alterações |
VEREADORES ELEITOS |
TRAIRI | 25123 | CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA | GUSTAVO MOREIRA | 2.009 | Eleito por QP | 6,66 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 25222 | LUCIENE CORREIA CARNEIRO | PROFESSORA LUCIENE | 1.373 | Eleito por QP | 4,55 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 17333 | ANTONIO BARROS BARBOSA | TONHÃO | 1.150 | Eleito por QP | 3,81 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 55111 | HENRIQUE MAURO DE AZEVEDO PORTO FILHO | HENRIQUE MAURO | 966 | Eleito por QP | 3,20 | PSD | DEM / PSD |
TRAIRI | 17234 | WILLAME MONTENEGRO SANTOS | WILLAME | 909 | Eleito por QP | 3,01 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 43222 | FRANCISCO OLIVEIRA DIAS | CHIQUINHO DO BALELA | 897 | Eleito por QP | 2,97 | PV | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 13222 | LUCAS PINTO DE SOUSA | LUCAS | 860 | Eleito por QP | 2,85 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 17123 | JOSÉ FÁBIO PRACIANO DE SOUSA | ZEZIM TOMÉ | 794 | Eleito por QP | 2,63 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 31000 | MARCOS HENRIQUE FERREIRA DO PRADO | DR MARCOS PRADO | 702 | Eleito por QP | 2,33 | PHS | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 25777 | RINALDO CÍCERO ANGELIM ARAÚJO | DR. RINALDO | 687 | Eleito por média | 2,28 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 15000 | LUIS COELHO BRAGA | LUIZINHO TRES IRMAOS | 683 | Eleito por média | 2,26 | PMDB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 12345 | MARCIO ALVES RIBEIRO | MARCIO DA MUNGUBA | 669 | Eleito por QP | 2,22 | PDT | PDT / PT |
TRAIRI | 13777 | FAUSTO TOME AGUIAR | FAUSTO TOME | 591 | Eleito por média | 1,96 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 10222 | FRANCISCA ONEIDE BENEVIDES | ONEIDE | 558 | Eleito por QP | 1,85 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10111 | FRANCISCO ERONILDO DOS SANTOS | ERON | 454 | Eleito por QP | 1,50 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário