Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Secretaria de Tecnologia da Informação Resultados Eleitorais - Eleições Municipais 2012 - 1º Turno - 07/10/2012 Dados gerados em 09/10/2012 sujeitos a alterações |
PREFEITOS ELEITOS |
Município | Número | Nome do Candidato | Nome para Urna | Votos Nominais | Situação | % Válidos | Partido | Partido/Coligação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAIARA | 45 | FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO | CHICO SAMPAIO | 2.718 | Eleito | 53,84 | PSDB | PSDB / PRB / PMDB |
ACARAPE | 40 | FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA | DR. FRANKLIN | 5.917 | Eleito | 64,73 | PSB | PDT / PTB / PTN / PR / PPS / PMN / PSB / PRP / PC do B / PT do B |
ACARAÚ | 13 | PEDRO FONTELES DOS SANTOS | PEDIM DO CLETO | 15.878 | Eleito | 100,00 | PT | PP / PDT / PT / PSB / PV / PC do B |
ACOPIARA | 40 | FRANCISCO VILMAR FÉLIX MARTINS | DR. VILMAR | 16.071 | Eleito | 54,09 | PSB | PRB / PP / PTN / PSC / PRTB / PHS / PSB / PV / PSDB / PSD |
AIUABA | 40 | JOSE AIRTON DE ARAUJO | AIRTON | 5.201 | Eleito | 62,77 | PSB | PRB / PHS / PSB / PSD |
ALCÂNTARAS | 40 | FRANCISCO ELIESIO FONTELES | ELIESIO | 3.893 | Eleito | 55,10 | PSB | PT / PMDB / PSB / PV |
ALTANEIRA | 40 | JOAQUIM SOARES NETO | DELVAMBERTO | 2.650 | Eleito | 58,65 | PSB | PRB / PT / PSB / PC do B |
ALTO SANTO | 10 | JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO | ZÉ IRAN | 5.399 | Eleito | 54,92 | PRB | PRB / PP / PTB / DEM / PPL / PSD |
AMONTADA | 13 | PAULO CESAR DOS SANTOS | PAULO CESAR | 12.324 | Eleito | 50,85 | PT | PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PTN / PSC / DEM / PRTB / PSB / PSD / PC do B / |
ANTONINA DO NORTE | 12 | ANTONIO ROSENO FILHO | ANTONIO FILHO | 2.413 | Eleito | 100,00 | PDT | PRB / PDT / PT / PSL / PSB / PV / PSDB / PSD |
APUIARÉS | 12 | FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS | GOIS | 5.630 | Eleito | 55,89 | PDT | PRB / PP / PDT / PTB / PSL / PSC / DEM / PSB / PV / PSDB |
AQUIRAZ | 40 | ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARÃES | GUIMÃRAES | 16.261 | Eleito | 73,49 | PSB | PT / PTB / PMDB / PTN / PSDC / PRTB / PSB / PSD |
ARACATI | 12 | FRANCISCO IVAN SILVÉRIO DA COSTA | IVAN SILVÉRIO | 26.224 | Eleito | 62,42 | PDT | PDT / PT / PTN / PR / DEM / PMN / PTC / PV / PC do B / PT do B |
ARACOIABA | 15 | FRANCISCO ARY RIBEIRO TEIXEIRA | DR.ARY | 8.175 | Eleito | 44,27 | PMDB | PRB / PT / PMDB |
ARARENDÁ | 13 | ARISTEU ALVES EDUARDO | ARISTEU | 3.660 | Eleito | 56,91 | PT | PT / PSDB |
ARARIPE | 55 | JOSÉ HUMBERTO GERMANO CORREIA | DR GERMANO | 6.124 | Eleito | 50,18 | PSD | PP / PMDB / PTN / PSB / PSD / PC do B |
ARATUBA | 40 | JOSE IVAN SANTOS NETO | IVAN NETO | 4.507 | Eleito | 53,18 | PSB | PT / PPS / PSB / PSD |
ARNEIROZ | 15 | ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO | MONTEIRO FILHO | 2.822 | Eleito | 54,34 | PMDB | PRB / PTB / PMDB / PSC / PR / PTC |
ASSARÉ | 13 | LUIS SAMUEL FREIRE | SAMUEL FREIRE | 6.969 | Eleito | 50,70 | PT | PRB / PT / PMDB / PTN / PR / PPS |
AURORA | 15 | JOSÉ ADAILTON MACEDO | ADAILTON MACEDO | 8.464 | Eleito | 100,00 | PMDB | PMDB / PSL / PSC / PR / PMN / PC do B |
BAIXIO | 55 | LAURA CRISTINA FERREIRA ALENCAR | LAURA ALENCAR | Eleito | PSD | PDT / PSD | ||
BANABUIÚ | 55 | VERIDIANO PEREIRA DE SALES | VERIDIANO SALES | 5.595 | Eleito | 50,25 | PSD | PP / PMDB / PTN / PV / PSD / PT do B |
BARBALHA | 13 | JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ | ZÉ LEITE | 17.079 | Eleito | 53,89 | PT | PT / PTB / PMDB / PSB |
BARREIRA | 15 | ANTONIO PEIXOTO SALDANHA | PEIXOTO | 7.576 | Eleito | 52,34 | PMDB | PMDB / PSDC / PSDB / PPL / PSD |
BARRO | 12 | FRANCISCO LUIZ TAVARES DE ARAUJO | NENECA | 6.376 | Eleito | 50,80 | PDT | PDT / PTN / DEM / PSD |
BARROQUINHA | 14 | TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES | TETÊ | 5.121 | Eleito | 52,06 | PTB | PTB / PR / PPS |
BATURITÉ | 40 | JOÃO BOSCO PINTO SARAIVA | BOSCO CIGANO | 7.744 | Eleito | 36,24 | PSB | PDT / PT / PMDB / PPS / PSB / PV / PSDB |
BEBERIBE | 11 | MICHELE CARIELLO DE SÁ | MICHELE DO DANIEL | Eleito | PP | PRB / PP / PTB / PMDB / PSDC / PHS | ||
BELA CRUZ | 40 | CARLOS ANTONIO VASCONCELOS CARVALHO | CARLOS ANTÔNIO | 8.583 | Eleito | 52,27 | PSB | PRB / PP / PSB / PV / PSDB / PSD |
BOA VIAGEM | 22 | ALINE CAVALCANTE VIEIRA | ALINE VIEIRA | 14.706 | Eleito | 100,00 | PR | PRB / PTB / PTN / PR / PPS / PSDB |
BREJO SANTO | 40 | GUILHERME SAMPAIO LANDIM | GUILHERME LANDIM | 19.792 | Eleito | 79,39 | PSB | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / DEM / PSB / PV / PSD |
CAMOCIM | 40 | MONICA GOMES AGUIAR | MONICA | 18.306 | Eleito | 50,17 | PSB | PRB / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PSB / P |
CAMPOS SALES | 55 | MOESIO LOIOLA DE MELO | MOESIO LOIOLA | 7.037 | Eleito | 47,61 | PSD | PSDB / PSD |
CANINDÉ | 13 | FRANCISCO CELSO CRISOSTOMO SECUNDINO | CELSO CRISOSTOMO | 18.293 | Eleito | 47,43 | PT | PT / PSL / PMN / PSB / PPL / PC do B / PT do B |
CAPISTRANO | 12 | CLAUDIO BEZERRA SARAIVA | CLAUDIO SARAIVA | 7.765 | Eleito | 62,72 | PDT | PP / PDT / PT / PSDC / PMN / PTC / PSB / PSDB |
CARIDADE | 55 | MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES | SIMONE TAVARES | 5.730 | Eleito | 45,71 | PSD | PDT / PTB / PTN / PSC / PTC / PRP / PSD |
CARIRÉ | 10 | ANTONIO RUFINO MARTINS | ANTONIO MARTINS | 8.808 | Eleito | 73,76 | PRB | PRB / PT / PSB |
CARIRIAÇU | 15 | JOÃO MARCOS PEREIRA | JOÃO MARCOS | 9.080 | Eleito | 52,65 | PMDB | PDT / PMDB / PTN / PR / PHS / PTC / PSD / PC do B / PT do B |
CARIÚS | 54 | JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA | GILVAN | 6.737 | Eleito | 56,53 | PPL | PT / PTB / PMDB / PSL / PR / PSB / PSDB / PPL |
CARNAUBAL | 55 | RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO | RAIMUNDINHO | 5.892 | Eleito | 68,34 | PSD | PDT / PMDB / PSD |
CASCAVEL | 31 | FRANCISCA IVONETE MATEUS PEREIRA | IVONETE QUEIROZ | 22.602 | Eleito | 54,84 | PHS | PDT / PT / PMDB / PSL / PHS / PSDB / PC do B / PT do B |
CATARINA | 15 | RAFAEL RUFINO MELO PAES DE ANDRADE | DR RAFAEL | 4.114 | Eleito | 60,06 | PMDB | PT / PMDB / PR / PV |
CATUNDA | 20 | ANTONIO PEREIRA LEITAO | TONY JORGE | 3.401 | Eleito | 53,43 | PSC | PRB / PT / PSC / PPS / PSDB / PSD |
CAUCAIA | 10 | WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS | DR. WASHINGTON | 73.720 | Eleito | 48,01 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PTN / DEM / PHS / PMN / PTC / PSB / PSD |
CHAVAL | 55 | FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO | PACHECO NETO | 4.629 | Eleito | 59,23 | PSD | PP / PMDB / PR / PSDB / PSD |
CHORÓ | 55 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES MENDES | DÉ | 4.135 | Eleito | 46,11 | PSD | PP / PDT / PT / PTB / PSD |
CHOROZINHO | 17 | ARGENTINA SAMPAIO PADILHA | ARGENTINA RORIZ | 7.268 | Eleito | 54,10 | PSL | PP / PTB / PMDB / PSL / PR / PTC / PSDB / PC do B |
COREAÚ | 55 | ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO | ERIKA CRISTINO | Eleito | PSD | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSB / PSD / PC do B | ||
CRATEÚS | 65 | CARLOS FELIPE SARAIVA BESERRA | CARLOS FELIPE | 19.439 | Eleito | 49,65 | PC do B | PT / PSL / PSC / PR / PC do B |
CRATO | 15 | RONALDO SAMPAIO GOMES DE MATTOS | RONALDO DA CERÂMICA | 39.285 | Eleito | 59,87 | PMDB | PTB / PMDB / PSL / PR / PPS / PC do B |
CROATÁ | 15 | ANTONIO FELINTO FILHO | ANTONIO ONOFRE | 5.572 | Eleito | 59,11 | PMDB | PMDB / PSDB / PSD / PC do B |
CRUZ | 13 | ODAIR JOSE MENDES DE VASCONCELOS | ADAUTO | 7.582 | Eleito | 53,56 | PT | PRB / PDT / PT / PR / PSB / PC do B |
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 13 | JOSE ILCA DE OLIVEIRA | ZÉ ILCA | 2.218 | Eleito | 100,00 | PT | PT / PMDB / PSB |
ERERÊ | 55 | MANOEL MARTINS ALVES | NELSON MARTINS | 2.330 | Eleito | 58,26 | PSD | PT / PMDB / PSC / PR / PMN / PSB / PPL / PSD |
EUSÉBIO | 40 | JOSE ARIMATEA LIMA BARROS JUNIOR | JÚNIOR | 15.145 | Eleito | 56,19 | PSB | PRB / PP / PDT / PT / PSL / PR / PRTB / PSB / PSD |
FARIAS BRITO | 65 | JOSÉ VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO | DR. VANDEVELDER | 7.418 | Eleito | 58,69 | PC do B | PTB / PTN / PC do B |
FORQUILHA | 13 | GERLASIO MARTINS DE LOIOLA | GERLASIO PLAY | 7.598 | Eleito | 53,05 | PT | PRB / PDT / PT / PMDB / PR / PPS / PSB / PV / PSDB / PPL |
FORTALEZA | 13 | ELMANO DE FREITAS DA COSTA | ELMANO | 318.262 | 2º turno | 25,44 | PT | PT / PTN / PSC / PR / PV |
FORTALEZA | 40 | ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES BEZERRA | ROBERTO CLAUDIO | 291.740 | 2º turno | 23,32 | PSB | PRB / PP / PTB / PMDB / PSL / PSDC / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PSD / PT |
FORTIM | 10 | ADRIANA PINHEIRO BARBOSA | ANINHA DE KITO | 5.370 | Eleito | 50,68 | PRB | PRB / PDT / PT / DEM / PHS / PSD / PC do B / PT do B |
FRECHEIRINHA | 15 | CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO | CARLEONE | 4.879 | Eleito | 55,95 | PMDB | PRB / PTB / PMDB / PC do B |
GENERAL SAMPAIO | 10 | MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO | EDIENE MONTEIRO | 2.801 | Eleito | 100,00 | PRB | PRB / PTB / PMDB / PSC / PPS / PHS / PTC / PSB / PC do B |
GRAÇA | 10 | MARIA IRALDICE DE ALCANTARA | IRALDICE E MÃO CHEIROSA | 4.795 | Eleito | 59,67 | PRB | PRB / PDT / PSL / PTC / PSB / PSD |
GRANJA | 22 | ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO | ROMEU | 17.836 | Eleito | 99,03 | PR | PRB / PT / PTB / PTN / PSC / PR / PPS / DEM / PRTB / PMN / PTC / PV / PSDB |
GRANJEIRO | 10 | RAIMUNDO DUCLIEUX DE FREITAS | DR.GUDY | 2.312 | Eleito | 56,16 | PRB | PRB / PP / PT / PTB / PTN / PR / PV / PC do B |
GROAÍRAS | 13 | ADAIL ALBUQUERQUE MELO | ADAIL | 4.009 | Eleito | 57,34 | PT | PP / PT / PMDB / PR / PPS / PSDC / PSB / PV / PC do B |
GUAIÚBA | 40 | KAIO VIRGINIO GURGEL NOGUEIRA | KAIO DO DR IRAN | 7.521 | Eleito | 50,44 | PSB | PRB / PT / PRTB / PSB / PC do B |
GUARACIABA DO NORTE | 55 | REGIVALDO MELO CAVALCANTE | REGIVALDO | 9.443 | Eleito | 43,42 | PSD | PDT / PTB / PSC / PHS / PSDB / PSD |
GUARAMIRANGA | 22 | LUIS EDUARDO VIANA VIEIRA | LUIZ VIANA | 2.405 | Eleito | 54,41 | PR | PTB / PSL / PR / PPS |
HIDROLÂNDIA | 55 | MARIA DE FATIMA GOMES MOURÃO | FATIMA MOURÃO | 6.559 | Eleito | 53,67 | PSD | PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PR / PPS / DEM / PRTB / PSDB / PSD / PC do B |
HORIZONTE | 14 | JOSE ROCHA NETO | ROCHINHA | 14.591 | Eleito | 100,00 | PTB | PTB / PHS / PMN |
IBARETAMA | 55 | ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ | ELIRIA QUEIROZ | 4.590 | Eleito | 47,82 | PSD | PTB / PTN / PR / PSDB / PSD / PT do B |
IBIAPINA | 15 | MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI | MARTA DO ORISMAR | 4.574 | Eleito | 36,24 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PSB / PV |
IBICUITINGA | 55 | JOSÉ EDMILSON GOMES | DECA | 4.798 | Eleito | 81,09 | PSD | PDT / PTN / PR / PHS / PSDB / PSD |
ICAPUÍ | 13 | JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA | JERONIMO REIS | 7.896 | Eleito | 60,06 | PT | PT / PSB / PV / PSD / PC do B |
ICÓ | 25 | JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR | JAIME JUNIOR | 19.170 | Eleito | 100,00 | DEM | PT / PSL / PR / PPS / DEM / PSDC / PSDB |
IGUATU | 40 | MIRIAN DE ALMEIDA RODRIGUES SOBREIRA | MIRIAN SOBREIRA | 20.052 | Eleito | 95,00 | PSB | PSC / PHS / PMN / PSB / PRP / PSDB / PC do B |
INDEPENDÊNCIA | 40 | LUIZ VALTERLIN COUTINHO | VALTERLIN | 8.323 | Eleito | 100,00 | PSB | PSB / PSDB / PT / PV / PC do B / PMN / PSL |
IPAPORANGA | 13 | ANTONIO ALVES MELO | TOINHO CONTABIL | 4.029 | Eleito | 58,23 | PT | PT / PR / PSB / PSDB / PC do B |
IPAUMIRIM | 55 | WILSON ALVES DE FREITAS | PUICA | 4.069 | Eleito | 54,38 | PSD | PT / PSDB / PSD |
IPU | 65 | CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA | SERGINHO RUFINO | 11.533 | Eleito | 52,44 | PC do B | PTB / PTN / PPS / PRP / PC do B |
IPUEIRAS | 40 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | RAIMUNDO MARIANO | 11.787 | Eleito | 55,17 | PSB | PRB / PP / PT / PTN / PR / PSB / PSD |
IRACEMA | 13 | JOSE JUAREZ DIOGENES TAVARES | ZE JUAREZ | 4.940 | Eleito | 55,59 | PT | PRB / PT / DEM / PSB / PV / PSDB / PC do B |
IRAUÇUBA | 31 | JOSE ELISNALDO MOTA PINTO | ZE MOTA | 7.090 | Eleito | 50,87 | PHS | PSDC / PHS / PSD |
ITAIÇABA | 15 | JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA | ZÉ ORLANDO | 2.734 | Eleito | 50,54 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PSL / PSC / PPS / PHS / PMN / PC do B |
ITAITINGA | 54 | ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR | ABEL | 9.672 | Eleito | 46,82 | PPL | PP / PR / PPS / PSDC / PPL / PC do B |
ITAPAGÉ | 14 | CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA | CIRO BRAGA | 16.070 | Eleito | 52,82 | PTB | PTB / PMDB / PSL / PR / PPS / DEM / PRTB / PHS / PMN / PC do B / PT do B |
ITAPIPOCA | 13 | DAGMAURO SOUSA MOREIRA | DR. DAGMAURO | 41.217 | Eleito | 64,03 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PSB / PV / PPL / PSD / |
ITAPIÚNA | 12 | LUIS CAVALCANTE DE FREITAS | WAUSTON | 8.034 | Eleito | 62,20 | PDT | PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PTN / PPS / PSDC / PMN / PT do B |
ITAREMA | 43 | BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | BINÚ MONTEIRO | 12.031 | Eleito | 100,00 | PV | PDT / PT / PTN / PTC / PV / PT do B |
ITATIRA | 40 | ANTONIO ALMIR BIE DA SILVA | ANTONIO ALMIR | 6.416 | Eleito | 50,95 | PSB | PRB / PDT / PSC / PSB / PRP / PSD / PT do B |
JAGUARETAMA | 55 | ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA | ILA PINHEIRO | 6.748 | Eleito | 54,26 | PSD | PRB / PP / PDT / PT / PSDC / PV / PSD / PC do B |
JAGUARIBARA | 45 | FRANCISCO HOLANDA GUEDES | FRANCINI GUEDES | 3.470 | Eleito | 83,82 | PSDB | PRB / PDT / PTB / PSL / PSB / PSDB |
JAGUARIBE | 40 | JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO | ZE ABNER | 9.353 | Eleito | 43,12 | PSB | PT / PTB / PSC / PSB |
JAGUARUANA | 13 | ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO | ANA TERESA | 11.823 | Eleito | 52,47 | PT | PRB / PT / PTN / PPL / PC do B |
JARDIM | 15 | ANALEDA NEVES SAMPAIO | ANALEDA LUZ | 8.541 | Eleito | 51,80 | PMDB | PP / PTB / PMDB / PPS / PSB / PV |
JATI | 22 | MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA | NETA | 3.793 | Eleito | 72,79 | PR | PDT / PSL / PR / PSB |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 55 | FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA | PADRE LINDOMAR | 5.305 | Eleito | 93,09 | PSD | PDT / PMN / PSDB / PSD |
JUAZEIRO DO NORTE | 15 | RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO | RAIMUNDAO | 65.079 | Eleito | 51,55 | PMDB | PTB / PMDB / PSL / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PTC / PSB / PV / PSDB / PT |
JUCÁS | 40 | RAIMUNDO LUNA NETO | LUNA | 8.266 | Eleito | 53,23 | PSB | PDT / PT / PSB / PSD |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 10 | GUSTAVO AUGUSTO LIMA BISNETO | DR TAVINHO | 9.825 | Eleito | 56,13 | PRB | PRB / PSC / PPS / PSDB |
LIMOEIRO DO NORTE | 25 | PAULO CARLOS SILVA DUARTE | PAULO DUARTE | 15.936 | Eleito | 45,31 | DEM | PDT / PTB / PMDB / PPS / DEM / PSDB / PSB |
MADALENA | 40 | ZARLUL KALIL FILHO | ZARLUL | 6.511 | Eleito | 60,70 | PSB | PP / PDT / PTB / PMDB / PSL / DEM / PSB / PV / PSDB / PSD |
MARACANAÚ | 22 | JOSE FIRMO CAMURÇA NETO | FIRMO CAMURÇA | 86.432 | Eleito | 73,10 | PR | PRB / PP / PDT / PT / PSL / PTN / PSC / PR / PPS / PMN / PV / PRP / PC do B |
MARANGUAPE | 40 | ATILA CORDEIRO CAMARA | ATILA CAMARA | 29.482 | Eleito | 50,64 | PSB | PRB / PMDB / PHS / PSB / PSDB / PSD |
MARCO | 11 | JOSE GRIJALMA ROCHA SILVA | PAREDÃO | 9.236 | Eleito | 52,78 | PP | PP / PDT / PT / PTN / DEM / PSB / PPL |
MARTINÓPOLE | 15 | JAMES MARTINS PEREIRA BARROS | JAMES BELL | 3.542 | Eleito | 49,00 | PMDB | PT / PMDB / PSC / PR / PSB / PC do B |
MASSAPÊ | 40 | ANTONIO JOSE AGUIAR ALBUQUERQUE | ANTONIO JOSE | 11.768 | Eleito | 52,40 | PSB | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PPS / PRTB / PHS / PSB / PV / PC do B |
MAURITI | 13 | FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA | EVANILDO | 14.920 | Eleito | 58,90 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PMN / PPL |
MERUOCA | 10 | HERIK ZEDNIK RODRIGUES | HERIKA | 3.553 | Eleito | 100,00 | PRB | PRB / PTB / PMDB / PSB |
MILAGRES | 15 | HELLOSMAN SAMPAIO DE LACERDA | HELLOSMAN | 8.808 | Eleito | 52,45 | PMDB | PMDB |
MILHÃ | 11 | OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO | OTACILIO | 4.834 | Eleito | 53,01 | PP | PP / PT / PMDB / PSB / PSDB / PC do B |
MIRAÍMA | 10 | ROBERTO IVENS UCHOA SALES | BETÃO | 5.034 | Eleito | 53,43 | PRB | PRB / PP / PT / PV / PSDB / PSD / PC do B |
MISSÃO VELHA | 13 | TARDINY PINHEIRO ROBERTO | DR. TARDINY | 10.965 | Eleito | 50,80 | PT | PP / PDT / PT / PR / PPS / DEM / PTC / PSDB |
MOMBAÇA | 55 | ECILDO EVANGELISTA FILHO | ECILDO FILHO | 10.715 | Eleito | 77,53 | PSD | PDT / PTB / PPS / DEM / PRP / PSD |
MONSENHOR TABOSA | 40 | FRANCISCO JEOVÁ SOUSA CAVALCANTE | DR. JEOVÁ MADEIRO | 4.021 | Eleito | 38,52 | PSB | PP / PHS / PSB / PC do B |
MORADA NOVA | 13 | JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA | WANDERLEY NOGUEIRA | 21.779 | Eleito | 95,97 | PT | PRB / PP / PT / PTN / PSDC / PSDB / PTC / PC do B / PPL / PHS |
MORAÚJO | 40 | JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA | JURANDI | 2.780 | Eleito | 97,27 | PSB | PP / PT / PTB / PMDB / PHS / PSB / PSDB / PSD / PC do B |
MORRINHOS | 13 | JERÔNIMO NETO BRANDÃO | JERÔNIMO BRANDÃO | 6.590 | Eleito | 50,61 | PT | PDT / PT / PTN / PHS / PRP / PPL / PC do B |
MUCAMBO | 55 | MANOEL GOMES DE LIMA | MANOEL RIBEIRO | 3.988 | Eleito | 93,31 | PSD | PDT / PMDB / PSB / PRP / PSD |
MULUNGU | 12 | FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA | SAVIM | Eleito | PDT | PP / PDT / PSDB / PSD / PC do B | ||
NOVA OLINDA | 40 | GERALDO GERLANIO SAMPAIO DE OLIVEIRA | GERLANIO SAMPAIO | 4.627 | Eleito | 100,00 | PSB | PRB / PDT / PT / PR / PHS / PMN / PSB / PC do B |
NOVA RUSSAS | 15 | GONCALO SOUTO DIOGO | GONCALO DIOGO | 5.147 | Eleito | 30,67 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PTC |
NOVO ORIENTE | 55 | GODOFREDO DE LIMA VIEIRA | GODÔ | 7.795 | Eleito | 51,42 | PSD | PTB / PMDB / PPS / PSB / PV / PSDB / PSD |
OCARA | 13 | VÂNIA CLEMENTINO LOPES | VÂNIA | 8.770 | Eleito | 47,70 | PT | PT / PRTB / PMN / PSD / PT do B |
ORÓS | 11 | JOSÉ EUGÊNIO BARROS COSTA | DR. EUGÊNIO | 5.878 | Eleito | 97,62 | PP | PP / PTB / DEM / PC do B |
PACAJUS | 13 | MARCOS ROBERTO BRITO PAIXÃO | MARCOS PAIXÃO | 17.944 | Eleito | 67,19 | PT | PT / PSL / PTN / PHS / PMN / PSB / PC do B |
PACATUBA | 40 | ALEXANDRE MAGNO MEDEIROS ALENCAR | DR. ALEXANDRE | 18.836 | Eleito | 100,00 | PSB | PDT / PT / PMDB / PHS / PSB / PPL |
PACOTI | 13 | MARCOS VENICIOS NORJOSA GONZAGA | DR. MARCOS | 2.012 | Eleito | 50,68 | PT | PDT / PT / PR / PSDB / PC do B / PT do B |
PACUJÁ | 40 | MARIA LUCIVANE DE SOUZA | LUCIVANE | 2.424 | Eleito | 51,84 | PSB | PRB / PP / PT / PTB / PSL / PPS / PSB |
PALHANO | 55 | FRANCISCO NILSON FREITAS | NILSON FREITAS | 2.547 | Eleito | 35,76 | PSD | PRB / PSB / PSD |
PALMÁCIA | 54 | JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO | ZE DA BODEGA | 3.931 | Eleito | 54,88 | PPL | PRB / PP / PMDB / PSL / PSC / PR / PHS / PPL / PC do B |
PARACURU | 65 | FRANCISCO SIDNEY ANDRADE GOMES | SIDNEY GOMES | 12.571 | Eleito | 58,27 | PC do B | PT / PTB / PSL / PR / PPS / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PV / PC do B / PT do |
PARAIPABA | 40 | CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO | CARLOS HENRIQUE | 9.835 | Eleito | 54,01 | PSB | PT / PTB / PSL / PSC / PR / DEM / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B |
PARAMBU | 15 | KEYLLY MATEUS NORONHA | KEYLLY NORONHA | 12.852 | Eleito | 67,30 | PMDB | PRB / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PSC / DEM / PHS / PSB |
PARAMOTI | 45 | SAMUEL BOYADJIAN | DR. SAMUEL | 4.610 | Eleito | 55,15 | PSDB | PP / PTB / PMDB / PSL / PTN / PHS / PSDB / PT do B |
PEDRA BRANCA | 15 | PEDRO VIEIRA FILHO | PEDRO PARAIBANO | 13.000 | Eleito | 53,69 | PMDB | PMDB / PR / DEM / PRP / PSDB / PSD |
PENAFORTE | 40 | LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO | LUIS CELESTINA | 4.001 | Eleito | 100,00 | PSB | PP / PTB / PMDB / PSB / PV / PC do B |
PENTECOSTE | 13 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | IVONEIDE CARNEIRO | 9.855 | Eleito | 40,26 | PT | PRB / PDT / PT / PTB / PSC / PSB |
PEREIRO | 55 | JOÃO FRANCISMAR DIAS | AMAR | 4.939 | Eleito | 50,12 | PSD | PT / DEM / PSDB / PSD |
PINDORETAMA | 13 | VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO | VALDEMAR | 6.297 | Eleito | 46,11 | PT | PP / PT / PTB / PRTB / PV / PPL / PC do B |
PIQUET CARNEIRO | 55 | EXPEDITO JOSE DO NASCIMENTO | EXPEDITO | 5.893 | Eleito | 100,00 | PSD | PRB / PT / PMDB / PPS / PSB / PSDB / PSD |
PIRES FERREIRA | 40 | MARIA MARFISA LOPES AGUIAR | MARFISA | 3.240 | Eleito | 53,82 | PSB | PRB / PP / PMDB / PSDC / PSB |
PORANGA | 45 | CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO | DR CARLISSON | 3.947 | Eleito | 57,00 | PSDB | PDT / PSL / PR / PV / PSDB / PC do B |
PORTEIRAS | 40 | MANOEL NOVAIS MIRANDA | MANOEL NOVAIS | 5.650 | Eleito | 56,98 | PSB | PTB / PSB |
POTENGI | 65 | SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR | SAMUEL | 3.200 | Eleito | 100,00 | PC do B | PMDB / PSD / PC do B |
POTIRETAMA | 10 | FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO | CHICO ADELMO | 2.203 | Eleito | 51,00 | PRB | PRB / PT / PTB / PMDB / DEM / PRP / PSDB |
QUITERIANÓPOLIS | 55 | JOSE BARRETO COUTO NETO | DR. BARRETO | 5.831 | Eleito | 50,52 | PSD | PT / PSC / PPS / PV / PSDB / PSD |
QUIXADÁ | 10 | JOAO HUDSON RODRIGUES BEZERRA | JOÃO DA SAPATARIA | 23.944 | Eleito | 54,60 | PRB | PRB / PP / PTB / PTN / PTC / PSB / PV / PPL / PSD |
QUIXELÔ | 13 | MARIA DE FÁTIMA ARAUJO | FÁTIMA GOMES | 5.732 | Eleito | 100,00 | PT | PT / PSB |
