FONTE:
http://apps.tre-ce.jus.br/tre/eleicoes/ele2012/resultados/CARGOS/CARGOS-VEREADOR-SUPLENTES.HTML
TRAIRI | 25111 | MARO WILSON PINTO DE OLIVEIRA | MARO WILSON | 459 | Suplente | 1,52 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 25555 | FRANCISCA IVANI SALES LUCAS | IVANI SALES | 438 | Suplente | 1,45 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 55000 | JOSÉ ARI GUEDES DE FREITAS | ZÉ ARI | 369 | Suplente | 1,22 | PSD | DEM / PSD |
TRAIRI | 25888 | RAIMUNDO ROBÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA | ROBÉRIO CABELEREIRO | 290 | Suplente | 0,96 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 25776 | FRANCISCO GLAUBER DA SILVA | GLAUBER | 245 | Suplente | 0,81 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 25333 | ANITA MARIA DE OLIVEIRA | ANITA | 48 | Suplente | 0,16 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 25678 | JORGE LUIS DA COSTA TITO | PROFESSOR JORGE TITO | 35 | Suplente | 0,12 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 25666 | MARGARIDA MARIA DE CASTRO | MARGARIDA | 29 | Suplente | 0,10 | DEM | DEM / PSD |
TRAIRI | 55123 | ANTONIO CARNEIRO MARTINS | ANTONIO MARCOS | 16 | Suplente | 0,05 | PSD | DEM / PSD |
TRAIRI | 55190 | EUGENIO COLARES FREITAS DIAS | COLARES | 7 | Suplente | 0,02 | PSD | DEM / PSD |
TRAIRI | 55222 | IARA ANGELO RODRIGUES | IARA | 1 | Suplente | 0,00 | PSD | DEM / PSD |
TRAIRI | 13002 | FRANCISCA MARIA TEIXEIRA | NENZINHA | 581 | Suplente | 1,93 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 12333 | BERNARDO RIBEIRO ALVES | BERNARDO RIBEIRO | 551 | Suplente | 1,83 | PDT | PDT / PT |
TRAIRI | 13789 | FRANCISCO VALMIR PINTO | VALMIR PINTO | 517 | Suplente | 1,71 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13123 | BENEDITO FIRME DA SILVA | BENE | 355 | Suplente | 1,18 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13000 | JOSE MAURICIO DE SOUZA | MAURÍCIO | 284 | Suplente | 0,94 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13555 | MARIA MARLENE TOLENTINO DO PRADO | DRA MARLENE | 268 | Suplente | 0,89 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13456 | FABIO MOREIRA DO NASCIMENTO | FÁBIO | 193 | Suplente | 0,64 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13888 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MESQUITA | CONCEIÇÃO MESQUITA | 139 | Suplente | 0,46 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13333 | ALUISIO SOARES PACHECO | ALUISIO DA RAMADA | 136 | Suplente | 0,45 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 12555 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | JOÃO BENTO | 124 | Suplente | 0,41 | PDT | PDT / PT |
TRAIRI | 13111 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | GERALDO CRISTÃO | 75 | Suplente | 0,25 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13140 | JOSE EULINO BARROSO VIANA | EULINO BARROSO | 47 | Suplente | 0,16 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 12444 | RITA JUSTINO DE SOUSA MIRANDA | RITA MIRANDA | 42 | Suplente | 0,14 | PDT | PDT / PT |
TRAIRI | 12123 | JOÃO GILBERTO GONÇALVES NUNES | PROF. BETO | 39 | Suplente | 0,13 | PDT | PDT / PT |
TRAIRI | 13234 | MARIA DE FATIMA CASTRO | FATIMA CASTRO | 25 | Suplente | 0,08 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 13013 | MARTA HELENA DIAS VIANA | MARTINHA DAS ALGAS | 16 | Suplente | 0,05 | PT | PDT / PT |
TRAIRI | 43456 | FRANCISCA BRAGA DE LIMA | FRAN FREIRE | 603 | Suplente | 2,00 | PV | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 15123 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SENA | RAIMUNDINHO DA CAGECE | 374 | Suplente | 1,24 | PMDB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 43123 | FRANCISCO GEVAN DE LIMA | PALÔ | 348 | Suplente | 1,15 | PV | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 31111 | SINVALNIZA SOUTO QUEIROZ | SINVALNIZA | 311 | Suplente | 1,03 | PHS | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 40123 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | CHICO ALVES | 241 | Suplente | 0,80 | PSB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 20123 | BENEDITO DA COSTA SOUSA | PASTOR BENEDITO | 201 | Suplente | 0,67 | PSC | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 15444 | JOAO RODRIGUES DE AGUIAR | JOAO CABO | 66 | Suplente | 0,22 | PMDB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 31333 | FRANCISCO AROLDO DE CASTRO SALES | AROLDO SALES | 63 | Suplente | 0,21 | PHS | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 31444 | FRANCISCO TABOZA BRAGA | TABOZA | 59 | Suplente | 0,20 | PHS | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 15333 | EDILEUZA LIMA SPINOSA | EDILEUZA | 41 | Suplente | 0,14 | PMDB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 15777 | ABEL CARLOS DE SOUSA COUTINHO | DR. ABEL | 40 | Suplente | 0,13 | PMDB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 15555 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | MARQUINHO | 40 | Suplente | 0,13 | PMDB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 31123 | ANTONIO BASTOS SALES | TOIN DA LICA | 25 | Suplente | 0,08 | PHS | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 15222 | GISELE COUTINHO DE FRANÇA DE SOUSA | GISELE COUTINHO | 4 | Suplente | 0,01 | PMDB | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 43555 | RACHEL DOS SANTOS RODRIGUES | RACHEL | 1 | Suplente | 0,00 | PV | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 43000 | ALANA MARIA MOURA OLIVEIRA | ALANA | 0 | Suplente | 0,00 | PV | PMDB / PSC / PHS / PSB / PV |
TRAIRI | 10620 | RAIMUNDO PORTELA MOURA | RAIMUNDO PORTELA | 414 | Suplente | 1,37 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10456 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSORA RAQUEL | 404 | Suplente | 1,34 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10210 | REBECA DE CASTRO ANDRADE | REBECA | 400 | Suplente | 1,33 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10345 | APOLICARPO PINTO DE OLIVEIRA | APOLI | 370 | Suplente | 1,23 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10000 | VANIA MARIA SALES ROLA | VANIA | 344 | Suplente | 1,14 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10120 | CLAUDIANO GADELHA DE SENA | GADELHA | 269 | Suplente | 0,89 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10130 | FRANCISCO FLAVIO HONORIO PONTES | FLAVIO DO NENEGO | 180 | Suplente | 0,60 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 54444 | JOAO BATISTA PRACIANO | BATISTA PRACIANO | 173 | Suplente | 0,57 | PPL | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10123 | JOSE ELOISIO MARAMALDO GOUVEIA FILHO | DR. ELOISIO | 165 | Suplente | 0,55 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10789 | CLAUDESTONIO PINTO RODRIGUES | CLAUDINHO | 96 | Suplente | 0,32 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10333 | LUIZ FURTADO DE CASTRO | LUIZ CAMARÃO | 81 | Suplente | 0,27 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10190 | JOSE VALMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | SGT VALMIR | 64 | Suplente | 0,21 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10321 | JOSE PAULO SOBRINHO | ZEZINHO | 58 | Suplente | 0,19 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10100 | MANOEL CARLOS OLIVEIRA | CARLIM MANECO | 54 | Suplente | 0,18 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10555 | AFONSO ALVES DE SENA | AFONSO | 15 | Suplente | 0,05 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 19190 | MAURICIO FURTADO ALBUQUERQUE | ALBUQUERQUE | 12 | Suplente | 0,04 | PTN | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 19123 | GLEICIVANIA PIRES MAGALHAES | GLEICE | 1 | Suplente | 0,00 | PTN | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 19111 | FRANCISCA NAIARA BRAGA MAGALHAES | NAIARA | 0 | Suplente | 0,00 | PTN | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 10900 | MARIA ALVES DE SOUSA | VERA | 0 | Suplente | 0,00 | PRB | PRB / PTN / PPS / PPL / PC do B |
TRAIRI | 17678 | FRANCISCO GILVAN BATISTA DE MOURA | MOSSORÓ DO FRANGO | 477 | Suplente | 1,58 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 45677 | DEUSINHA MARIA PINTO MACEDO | DEUSINHA | 477 | Suplente | 1,58 | PSDB | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17222 | JOSÉ NILSON MOREIRA FARIAS | ZÉ NILSON | 464 | Suplente | 1,54 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17640 | SILZA SALES MOREIRA | SILZA | 417 | Suplente | 1,38 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17345 | MANOEL GENIVAL SANTOS SOUTO | GENIVAL MINDOCA | 383 | Suplente | 1,27 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 45222 | JACINTO NUNES DA SILVA | JACINTÃO | 313 | Suplente | 1,04 | PSDB | PSL / PSDB |
TRAIRI | 45678 | JOSÉ SOARES DE SOUSA | SOARES | 216 | Suplente | 0,72 | PSDB | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17777 | SINVAL DIAS FERREIRA | SINVAL DAS FLECHEIRAS | 203 | Suplente | 0,67 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 45555 | FRANCISCO OTÁVIO PINTO DE FREITAS | OTÁVIO | 134 | Suplente | 0,44 | PSDB | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17715 | FRANCISCO MARTINS ALVES | DIDI | 74 | Suplente | 0,25 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 45000 | MONICA GUILHERMINO DE MACEDO | MONICA | 56 | Suplente | 0,19 | PSDB | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17987 | LEANDRO CASTRO DO NASCIMENTO | LEANDRO CASTRO | 48 | Suplente | 0,16 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 45110 | MARIA ZELINA OLIVEIRA VIEIRA | ZELINA | 5 | Suplente | 0,02 | PSDB | PSL / PSDB |
TRAIRI | 45001 | NORMA SUELI OLIVEIRA VIEIRA | SUELI | 3 | Suplente | 0,01 | PSDB | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GORDIANO | TEITÃO | 1 | Suplente | 0,00 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17466 | EDNA DOS SANTOS SOUSA | EDNA | 0 | Suplente | 0,00 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17611 | AGEU BARROSO PINTO | AGEU PINTO | 0 | Suplente | 0,00 | PSL | PSL / PSDB |
TRAIRI | 17165 | EMILIANA PEREIRA FERREIRA | EMILIANA | 0 | Suplente | 0,00 | PSL | PSL / PSDB |
Nenhum comentário:
Postar um comentário